| जहाज निर्माण स्टील प्लेट रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण | ||||||
| श्रेणी | C | सी | एम.एन. | P | S | एल्स |
| A | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 2.5C से अधिक या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | |
| B | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.8~1.2 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | |
| D | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.6~1.2 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| E | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.7~1.2 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| एएच32 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| DH32 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| EH32 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| एएच36 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| DH36 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| EH36 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| एएच40 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| DH40 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| ईएच40 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.6 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.015 से बड़ा या उसके बराबर |
| श्रेणी | उपज ताकत एमपीए |
लचीला ताकत एमपीए |
बढ़ाव % |
परीक्षा तापमान डिग्री |
वी बैलिस्टिक कार्य | |||||
| मोटाई मिमी | ||||||||||
| 50 से कम या उसके बराबर | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | 235 से बड़ा या उसके बराबर | 400-520 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | 235 से बड़ा या उसके बराबर | 400-520 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | 235 से बड़ा या उसके बराबर | 400-520 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | 235 से बड़ा या उसके बराबर | 400-520 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| एएच32 | 315 से बड़ा या उसके बराबर | 440-570 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | 315 से बड़ा या उसके बराबर | 440-570 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | 315 से बड़ा या उसके बराबर | 440-570 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| एएच36 | 355 से बड़ा या उसके बराबर | 490-630 | 21 से बड़ा या उसके बराबर | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | 355 से बड़ा या उसके बराबर | 490-630 | 21 से बड़ा या उसके बराबर | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | 355 से बड़ा या उसके बराबर | 490-630 | 21 से बड़ा या उसके बराबर | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| एएच40 | 390 से अधिक या उसके बराबर | 510-660 | 20 से अधिक या उसके बराबर | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | 390 से अधिक या उसके बराबर | 510-660 | 20 से अधिक या उसके बराबर | -20 | 41 | 27 | ||||
| ईएच40 | 390 से अधिक या उसके बराबर | 510-660 | 20 से अधिक या उसके बराबर | -40 | 41 | 27 | ||||
कंपनी की जानकारी
1. माल की शिपमेंट - दुनिया भर में 50 से अधिक देशों में।
2. हमारे पास सबसे सुविधाजनक परिवहन और शीघ्र वितरण है।
3. हम सर्वोत्तम सेवा के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करते हैं।
4. हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ उच्च तकनीकी उत्पादन लाइन है।
5. हमने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के आधार पर उच्च प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारी सेवा
हमारे उत्पाद और कीमत से संबंधित आपकी पूछताछ का उत्तर 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा।
अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी आपके सभी पेशेवर सवालों का जवाब अंग्रेजी में देंगे।
हमारे साथ आपका व्यावसायिक संबंध किसी भी तीसरे पक्ष के लिए गोपनीय रहेगा।
बिक्री के बाद की अच्छी सेवा की पेशकश की गई है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया वापस आएं।
हमें क्यों चुनें?
1) कीमत: उचित
2) गुणवत्ता: टिकाऊ
3) फैशन शैली: विभिन्न रंग और पैटर्न विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त हैं
4) सेवा: सीधे हमारे कारखाने से, उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा
अब तक, हमने पिछले 15 वर्षों के दौरान अपने उत्पादों को विदेशी बाजार में निर्यात करने में काफी अनुभव एकत्र किया है।
हम 24 घंटे के भीतर आपकी सेवा में हैं!
लोकप्रिय टैग: हॉट रोल्ड सामान्यीकरण पोत निर्माण सामग्री जहाज निर्माण स्टील प्लेट, चीन हॉट रोल्ड सामान्यीकरण पोत निर्माण सामग्री जहाज निर्माण स्टील प्लेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने

