हेनान जीनी न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड चीन में स्टेनलेस स्टील शीट/स्टेनलेस स्टील प्लेट/स्टेनलेस स्टील कॉइल/कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टील प्लेट के सबसे विश्वसनीय निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। प्रचुर अनुभव के साथ, हम हमारे कारखाने से स्टॉक में थोक उच्च गुणवत्ता वाली परक्राम्य कीमत {{7}s 420j1 420j{10}} स्टेनलेस स्टील शीट/स्टेनलेस स्टील प्लेट/स्टेनलेस स्टील कॉइल/कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टील प्लेट में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छी सेवा और उचित मूल्य उपलब्ध हैं.
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट |
| माल | ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक, मार्टेंसिटिक, डुप्लेक्स, कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
| श्रेणी | 201, 202, 301, 304, 304एल, 347, 321, 309एस, 310एस, 2205, 409,410, 410एस,420, 420जे1, 420जे2, 430, 439, 443, 444,32760,32750,904L, आदि |
| मानक | आईएसओ, जेआईएस, एएसटीएम, एएस, एन, जीबी, डीआईएन, जेआईएस आदि |
| सतह | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, आदि |
| लंबाई | 1000 मिमी-11000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| मोटाई | 0.1-200मिमी |
| चौड़ाई | 10-2000 मिमी |
| डिलीवरी का समय | 3-15 दिन ग्राहकों की आवश्यकता और मात्रा के अधीन |
| पैकेट | ग्राहकों की आवश्यकता और मानक निर्यात योग्य पैकिंग |
| बारंबार प्रयुक्त स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण | |||||||||||
| यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | C% | एमएन% | P% | S% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 5.5-7.5 | 0.06 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 7.5-10.0 | 0.06 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.50 से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | एसयूएस347 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 11.5-14.5 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 10.5-11.75 | 0.50 से कम या उसके बराबर | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | एसयूएस430 | 0.12 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | एसयूएस434 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | एसयूएस444एल | 0.025 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 17.5-19.5 | 1.00 से कम या उसके बराबर | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 5.5-7.5 | 0.04 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 11.5-13.0 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 11.5-13.5 | 0.60 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 12.0-14.0 | 0.75 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | - | 0.75 से कम या उसके बराबर |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 0.80 से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | एसएएफ2205 | 1.4462 | 0.03 से कम या उसके बराबर | 2.0 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 से कम या उसके बराबर | 2.0 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
कंपनी की जानकारी
1. दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में - माल की शिपमेंट।
2. हमारे पास सबसे सुविधाजनक परिवहन और शीघ्र वितरण है।
3. हम सर्वोत्तम सेवा के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करते हैं।
4. हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ उच्च तकनीकी उत्पादन लाइन है।
5. हमने सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के आधार पर उच्च प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारी सेवा
हमारे उत्पाद और कीमत से संबंधित आपकी पूछताछ का उत्तर 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा।
अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर पेशेवर रूप से अंग्रेजी में देंगे।
हमारे साथ आपका व्यावसायिक संबंध किसी भी तीसरे पक्ष के लिए गोपनीय रहेगा।
अच्छी बिक्री उपरांत सेवा की पेशकश की गई है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया वापस आएं।
हमें क्यों चुनें?
1) कीमत: उचित
2) गुणवत्ता: टिकाऊ
3) फैशन शैली: विभिन्न रंग और पैटर्न विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त हैं
4) सेवा: सीधे हमारे कारखाने से, बिक्री के बाद उत्कृष्ट सेवा
अब तक, हमने पिछले 15 वर्षों के दौरान अपने उत्पादों को विदेशी बाजार में निर्यात करने में काफी अनुभव एकत्र किया है।
हम 24 घंटे के भीतर आपकी सेवा में हैं!
लोकप्रिय टैग: परक्राम्य मूल्य {{0}s 420j{{2}j{3}} स्टेनलेस स्टील शीट/स्टेनलेस स्टील प्लेट/स्टेनलेस स्टील कॉइल/कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टील प्लेट, चीन परक्राम्य मूल्य {{4}s 420j1 420j{7}} स्टेनलेस स्टील शीट/स्टेनलेस स्टील प्लेट/स्टेनलेस स्टील कॉइल/कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टील प्लेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

