उत्पाद विवरण:
| एल्यूमिनियम कुंडल/एल्यूमिनियम पट्टी | |||
| एल्यूमिनियम मिश्र धातु | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | गुस्सा |
| A1050,A1060,A1070,A1100A,1200,A1235 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
| A6061,A6082,A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4,T6,T651 |
| A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| सामग्री प्रक्रिया | सीसी और डीसी दोनों | ||
| आकार को ग्राहकीकृत करें | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आकार का उत्पादन किया जा सकता है | ||
| सतह | मिल फिनिश, कलर कोटेड (पीवीडीएफ और पीई), प्लास्टर एम्बॉस्ड, ब्राइट पॉलिश, एनोडाइजिंग | ||
| दर्पण, ब्रश, छिद्रित, ट्रेड प्लेट, नालीदार आदि | |||
| गुणवत्ता मानक | एएसटीएम बी209,ईएन573-1 | ||
| MOQ प्रति आकार | 2 टन | ||
| भुगतान की शर्तें | टीटी या एलसी या डीपी नजर में | ||
| डिलीवरी का समय | एलसी या जमा प्राप्त होने के 25 दिनों के भीतर | ||
| सामग्री की गुणवत्ता | तनाव समतल, तेल के दाग, रोल के निशान, लहरें, डेंट, खरोंच आदि जैसे दोषों से मुक्त, | ||
| ए+++ गुणवत्ता | |||
| आवेदन | निर्माण, भवन, एसीपी, सजावट, छत, ढालना, जहाज निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, | ||
| विमान, तेल टैंक, ट्रक बॉडी, कार बॉडी, टीएफटी, | |||
| पैकिंग | मानक निर्यात योग्य लकड़ी के फूस, और मानक पैकिंग लगभग 2.5 टन/फूस है | ||
| कुंडल आईडी: 508एमएम | |||
| कॉइल का वजन भी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 50 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम प्रति कॉइल तक हो सकता है | |||
2. उत्पादन मानक :अंतरराष्ट्रीय मानक एएसटीएम या एन मानक के अनुसार,
सभी रासायनिक संरचना, यांत्रिक संपत्ति, आकार सहिष्णुता, फ्लैट सहिष्णुता, आदि सख्ती से एएसटीएम या एन मानक के अनुसार
| मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | ती | अन्य | अल | |
| अकेला | कुल | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 से अधिक या उसके बराबर |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 से अधिक या उसके बराबर |
| 1100 | सी+एफई:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 1200 | सी+एफई:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | शेष |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | शेष |


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| Q1: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? | |
| A1: हां, हम नि:शुल्क नमूने उपलब्ध करा सकते हैं और ग्राहक केवल शिपिंग लागत का भुगतान करेगा। | |
| Q2: आपका लीड टाइम कितना है? | |
| ए2: 5-15 दिन | |
| Q3: क्या आप OEM सेवा प्रदान करते हैं? | |
| A3: हाँ, विशिष्टताओं को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। |
