विनिर्देश
1000 सीरीज | 1050 | इन्सुलेशन, खाद्य उद्योग, सजावट, लैंप, यातायात संकेत, आदि। | ||
1060 | पंखे का ब्लेड, लैंप और लालटेन, कैपेसिटर शेल, ऑटो पार्ट्स, वेल्डिंग पार्ट्स। | |||
1070 | संधारित्र, वाहन रेफ्रिजरेटर का पिछला पैनल, चार्जिंग पॉइंट, हीट सिंक, आदि | |||
1100 | कुकर, निर्माण सामग्री, प्रिंटिंग, हीट एक्सचेंजर, बोतल कैप, आदि | |||
2000 सीरीज | 2A12 | विमान संरचनाएं, रिवेट्स, विमानन, मशीनरी, मिसाइल घटक, कार्ड व्हील हब, प्रोपेलर घटक, एयरोस्पेस पार्ट्स, कार पार्ट्स और विभिन्न अन्य संरचनात्मक भाग। | ||
2014 | ||||
2024 | ||||
2017 | ||||
3000 सीरीज | 3003 | एल्यूमीनियम पर्दा दीवार पैनल, एल्यूमीनियम छत, इलेक्ट्रिक कुकर तल, टीवी एलसीडी बैकबोर्ड, भंडारण टैंक, पर्दा दीवार, भवन निर्माण पैनल हीट सिंक, बिलबोर्ड। औद्योगिक फर्श, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर रेडिएटर, मेक अप बोर्ड, पूर्वनिर्मित घर आदि। | ||
3004 | ||||
3005 | ||||
3104 | ||||
3105 | ||||
5000 सीरीज | 5005 | समुद्री अनुप्रयोग, नावों, बसों, ट्रकों और ट्रेलरों के निकाय। पर्दा दीवार पैनल. | ||
5052 | समुद्री और परिवहन सामग्री, रेलवे गाड़ी की आंतरिक और बाहरी कैबिनेट, तेल और रसायन उद्योग भंडारण उपकरण, उपकरण और चिकित्सा उपकरण पैनल, आदि। | |||
5083 | टैंकर, तेल भंडारण टैंक, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, शिपबोर्ड, डेक, बॉटम, वेल्डेड पार्ट्स और एज पैनल, रेलवे कैरिज बोर्ड, ऑटोमोटिव और एयरक्राफ्ट पैनल, कूलिंग डिवाइस और ऑटोमोटिव मोल्डिंग आदि। | |||
5086 | ||||
5182 | ||||
5252 | ||||
5454 | ||||
5754 | टैंकर बॉडी, समुद्री सुविधाएं, प्रेशर कंटेनर, परिवहन आदि। | |||
6000 सीरीज | 6005 | रेलवे के अंदर और बाहर के हिस्से, बोर्ड और बेड प्लेट। उद्योग मोल्डिंग अत्यधिक तनावग्रस्त अनुप्रयोगों में छत निर्माण, परिवहन और समुद्री के साथ-साथ मोल्ड भी शामिल हैं। ऑटो पार्ट्स, वास्तुशिल्प निर्माण, खिड़की और दरवाजे के फ्रेम, एल्यूमीनियम फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक घटक और साथ ही विभिन्न उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद। | ||
6060 | ||||
6061 | ||||
6063 | ||||
6082 | ||||
6101 | ||||
7000 सीरीज | 7005 | परिवहन वाहनों में ट्रस, रॉड/बार और कंटेनर; बड़े-आकार के हीट एक्सचेंजर्स। | ||
7050 | मोल्डिंग (बोतलें) मोड, अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मोल्ड, गोल्फ हेड, जूता मोल्ड, कागज और प्लास्टिक मोल्डिंग, फोम मोल्डिंग, खोया मोम मोल्ड, टेम्पलेट्स, फिक्स्चर, मशीनरी और उपकरण। | |||
7075 | एयरोस्पेस उद्योग, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक आदि। | |||


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?
A1: हां, हम नि:शुल्क नमूने उपलब्ध करा सकते हैं और ग्राहक केवल शिपिंग लागत का भुगतान करेगा।
Q2: आपका लीड टाइम कितना है?
ए2: 5-15 दिन
Q3: क्या आप OEM सेवा प्रदान करते हैं?
A3: हाँ, विशिष्टताओं को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
Q4: यदि हम आपकी सुविधा की जाँच के लिए चीन की यात्रा करते हैं, तो क्या आपका स्वागत है?
A4:बेशक, हम आपको चीन में उतरने से पहले पूरा साथ उपलब्ध कराएंगे। अपने आने से पहले केवल हमें कॉल करें
Q5: मैं आपका कोटेशन यथाशीघ्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A5: ईमेल और फैक्स की जांच 24 घंटों के भीतर की जाएगी, इस बीच, स्काइप, वीचैट और व्हाट्सएप 24 घंटों में ऑनलाइन हो जाएंगे। कृपया हमें अपनी आवश्यकता और ऑर्डर की जानकारी, विशिष्टता (स्टील ग्रेड, आकार, मात्रा, गंतव्य बंदरगाह) भेजें, हम जल्द ही सर्वोत्तम कीमत पर काम करेंगे।
Q6: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
A6: नमूना ग्राहक को निःशुल्क प्रदान किया जा सकता है, लेकिन कूरियर माल ढुलाई ग्राहक खाते द्वारा कवर किया जाएगा।
